| Вендор | |
|---|---|
| Код виробника | |
| Модель | CG580 WH |
| Гарантія (міс.) | |
| Типорозмір | |
| Форм-фактор материнської плати | |
| Блок живлення | |
| Розміри корпусу | 235 x 437 x 501 мм |
| Колір | Білий |
| Товщина металу | – |
| PSU порт | Знизу / ATX |
| Роз'єми | Зверху: 2xUSB 3.0 / Навушники / Мікрофон |
| Місце для встановлення вентиляторів | Спереду: – |
| Система водяного охолодження: (опціонально) | + |
| Кількість відсіків 5.25" | – |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5" | – |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5'' SSD | 2+1 |
| Слоти розширення PCI | 7 |
| Максимальна довжина VGA карти | 410 мм |
| Максимальна висота кулера CPU | 176 мм |
| Розмір упаковки | – |
| * | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.























Відгуки
Відгуків немає, поки що.