| Вендор | |
|---|---|
| Код виробника | |
| Модель | CC360 WH ARGB |
| Гарантія (міс.) | |
| Типорозмір | |
| Форм-фактор материнської плати | |
| Блок живлення | |
| Розміри корпусу | 215 х 431 х 418 мм |
| Колір | Білий |
| Товщина металу | – |
| PSU порт | Знизу / ATX |
| Роз'єми | Зверху: 1xUSB 2.0 / 1xUSB 3.0 / Навушники / Мікрофон |
| Місце для встановлення вентиляторів | Спереду: 2×120 мм (В комплекті) / 3×120 мм / 2×140 мм (Додатково) |
| Система водяного охолодження: (опціонально) | + |
| Кількість відсіків 5.25" | – |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5" | – |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5'' SSD | 2 |
| Слоти розширення PCI | 4 |
| Максимальна довжина VGA карти | 320 мм |
| Максимальна висота кулера CPU | 165 мм |
| Розмір упаковки | – |
| * | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.



































Відгуки
Відгуків немає, поки що.